La actualidad industrial de nuestro país, al igual que la de todo el mundo, muestra que cada vez son más las empresas que certifican su producción bajo las normas ISO 9000.
Para poder trabajar dentro de ellas los instrumentos de medición que se utilizan deben ser calibrados y certificados periódicamente. Para satisfacer esta creciente necesidad, TECNICA INSTRUMENTAL ofrece servicios de ajuste, calibración y certificación trazable a patrones oficiales, en las siguientes variables:
Variable | Campo de medida | Mínima incertidumbre |
---|---|---|
DIMENSIONAL(Calibres, micrómetros, comparadores, sondas, etc.) | Hasta 2500mm | 0,0001 mm |
PRESIÓN (Manómetros y vacuómetros analógicos y digitales, transmisores neumáticos y electrónicos, balanzas manométricas, manómetros y vacuómetros a columna) | De -1 a +800 Bar | 0,000028 Bar |
TEMPERATURA (Termómetros analógicos, digitales y físicos, transmisores neumáticos y electrónicos, registradores. | De -50 a +300°C | 0,1°C |
HUMEDAD | ||
pH | ||
CONDUCTIVIDAD | ||
VARIABLES ELÉCTRICAS |